З історії закладу
| № | ПІБ | Клас |
| 1 | Лепська Альбіна Олександрівна | 6 – А |
| 2 | Андрєєва Марія Русланівна | 6 – В |
| 3 | Тажибаєва Софія Романівна | 6 – В |
| 4 | Литвиненко Кароліна | 8 -А |
| 5 | Долгачова Ірина Романівна | 7 – А |
| 6 | Коцар Максим Іванович | 7- А |
| 7 | Сітковський Артем Сергійович | 7 – А |
| 8 | Федько Софія Андріївна | 7 – А |
| 9 | Лисенко Віта Дмитрівна | 6 – Б |
| 10 | Абилгазінов Марк Михайлович | 6 – Б |
| 11 | Бояков Олександр Ігорович | 7 – Б |
| 12 | Носенко Вікторія Олегівна | 7 – Б |
| 13 | Соболь Павло Володимирович | 7 – Б |
| 14 | Ратушний Віктор Володимирович | 7 – Б |
| 15 | Басараб Андрій Миколайович | 6 – Б |
| 16 | Гаврильчук Анастасія Сергіївна | 6 – Б |
| 17 | Гедзик Ігор Миколайович | 7 – В |
| 18 | Заворотний Тимур Романович | 6- Б |
| 19 | Заворітних Іван Дмитрович | 6 – Б |
| 20 | Короп Варварв Вікторівна | 6 – Б |
| 21 | Пашедіна Анастасія Віталіївна | 6 – Б |
| 22 | Лічман Олексій Миколайович | 7 – А |
| 23 | Очкасова Анастасія Василівна | 5 – Б |
| 24 | Корощенко Матвій Миколайович | 7 – А |
| 25 | Махріна Анастасія Олегівна | 9 – А |
| 26 | Гаврильчук Вероніка Сергіївна | 9 – А |
| 27 | Боєва Діана Сергіївна | 9 – Б |
| 28 | Костюкова Вікторія Сергіївна | 9 – Б |
| 29 | Катайцева Олександра | 9 – А |
| 30 | Пушка Поліна Дмитрівна | 6 – Б |
| 31 | Шишкін Артем Максимович | 6 – Б |
| 32 | Лепська Софія Олександрівна | 10 |
| 33 | Коленко Ірина Володимирівна | 5 – Б |
| 34 | Кушнір Нікіта Олегович | 5 – Б |
| 35 | Власова Домініка Дмитрівна | 11 – А |
| 36 | Таран Поліна Володимирівна | 5 – Б |
| 37 | Власова Домініка Дмитрівна | 11 – А |
| 38 | Яструб Софія Олександрівна | 11 -А |
| 39 | Кібальник Вікторія Вікторівна | 11 -А |
| 40 | Терещина Ангеліна Сергіївна | 11 – А |
| 41 | Акімова Ангеліна Олександрівна | 11 – Б |
| 42 | Шаблій Валентина Вікторівна | 11 – Б |
| 43 | Осадченко Ілля Сергійович | 7 – В |
| 44 | Гусєва Катерина Святославівна | 11 – Б |
| 45 | Святенко Олеся Анатоліївна | 5 – В |
| 46 | Половина Марія Рустамівна | 5 – В |
| 47 | Лободенко Емілія Сергіївна | 5 – В |
| 48 | Брагіна Аріна Дмитрівна | 5 – В |
| 49 | Бабіченко Софія Артемівна | 5 – В |
| 50 | Артєєва Аліса Віталіївна | 5 – В |
| 51 | Рибальченко Кирил Валентинович | 5 – А |
| 52 | Посохова Дар’я Костянтинівна | 5 – А |
| 53 | Таран Ярослав Олександрович | 5 – Б |
| 54 | Юзва Аріна Сергіївна | 5 – Б |
| 55 | Дзюба Даніїл Дмитрович | 5 – Б |
| 56 | Завізіон Софія Олегівна | 5 – А |
| 57 | Борисюк Дамір Юрійович | 5 – А |
| 58 | Дроздов Максим Олександрович | 5 – А |
| 59 | Долгачов Сергій Євгенович | 5 – Б |
| 60 | Звєрєва Дар’я Анатоліївна | 5 – Б |
| 61 | Ломанова Анна Євгенівна | 5 – Б |
| № | ПІБ | Клас |
| 1 | Лепська Альбіна Олександрівна | 5 – А |
| 2 | Андрєєва Марія Русланівна | 5 – В |
| 3 | Тажибаєва Софія Романівна | 5 – В |
| 4 | Абаза Євген Олександрович | 6 -А |
| 5 | Долгачова Ірина Романівна | 6 – А |
| 6 | Коцар Максим Іванович | 6 – А |
| 7 | Сітковський Артем Сергійович | 6 – А |
| 8 | Федько Софія Андріївна | 6 – А |
| 9 | Лисенко Віта Дмитрівна | 5 – Б |
| 10 | Абилгазінов Марк Михайлович | 5 – Б |
| 11 | Бояков Олександр Ігорович | 6 – Б |
| 12 | Том Аліна Олександрівна | 6 – Б |
| 13 | Соболь Павло Володимирович | 6 – Б |
| 14 | Ратушний Віктор Володимирович | 6 – Б |
| 15 | Басараб Андрій Миколайович | 5 – Б |
| 16 | Гаврильчук Анастасія Сергіївна | 5 – Б |
| 17 | Гедзик Ігор Миколайович | 6 – В |
| 18 | Заворотний Тимур Романович | 5 – Б |
| 19 | Заворітних Іван Дмитрович | 5 – Б |
| 20 | Короп Варварв Вікторівна | 5 – Б |
| 21 | Пашедіна Анастасія Віталіївна | 5 – Б |
| 22 | Лічман Олексій Миколайович | 7 – А |
| 23 | Петриченко Софія Євгенівна | 6 – А |
| 24 | Корощенко Матвій Миколайович | 7 – А |
| 25 | Махріна Анастасія Олегівна | 8 – А |
| 26 | Гаврильчук Вероніка Сергіївна | 8 – А |
| 27 | Боєва Діана Сергіївна | 8 – Б |
| 28 | Костюкова Вікторія Сергіївна | 8 – Б |
| 29 | Катайцева Олександра | 8 – А |
| 30 | Пушка Поліна Дмитрівна | 5 – Б |
| 31 | Шишкін Артем Максимович | 5 – Б |
| 32 | Лепська Софія Олександрівна | 9 – А |
| 33 | Андруцький Єгор Павлович | 9 – Б |
| 34 | Місієвич Аліса Дмитрівна | 9 – Б |
| 35 | Власова Домініка Дмитрівна | 10 – А |
| 36 | Яструб Софія Олександрівна | 10 -А |
| 37 | Кібальник Вікторія Вікторівна | 10 -А |
| 38 | Терещина Ангеліна Сергіївна | 10 – А |
| 39 | Акімова Ангеліна Олександрівна | 10 – Б |
| 40 | Шаблій Валентина Вікторівна | 10 – Б |
| 41 | Гавва Тетяна Дмитрівна | 11 – А |
| 42 | Сай Карина Русланівна | 11 – Б |
| № | ПІБ | Клас |
| 1 | Лепська Альбіна Олександрівна | 5 – А |
| 2 | Андрєєва Марія Русланівна | 5 – В |
| 3 | Тажибаєва Софія Романівна | 5 – В |
| 4 | Абаза Євген Олександрович | 6 -А |
| 5 | Долгачова Ірина Романівна | 6 – А |
| 6 | Коцар Максим Іванович | 6 – А |
| 7 | Сітковський Артем Сергійович | 6 – А |
| 8 | Федько Софія Андріївна | 6 – А |
| 9 | Лисенко Віта Дмитрівна | 5 – Б |
| 10 | Абилгазінов Марк Михайлович | 5 – Б |
| 11 | Бояков Олександр Ігорович | 6 – Б |
| 12 | Том Аліна Олександрівна | 6 – Б |
| 13 | Соболь Павло Володимирович | 6 – Б |
| 14 | Ратушний Віктор Володимирович | 6 – Б |
| 15 | Басараб Андрій Миколайович | 5 – Б |
| 16 | Гаврильчук Анастасія Сергіївна | 5 – Б |
| 17 | Гедзик Ігор Миколайович | 6 – В |
| 18 | Заворотний Тимур Романович | 5 – Б |
| 19 | Заворітних Іван Дмитрович | 5 – Б |
| 20 | Короп Варварв Вікторівна | 5 – Б |
| 21 | Пашедіна Анастасія Віталіївна | 5 – Б |
| 22 | Лічман Олексій Миколайович | 7 – А |
| 23 | Петриченко Софія Євгенівна | 6 – А |
| 24 | Корощенко Матвій Миколайович | 7 – А |
| 25 | Махріна Анастасія Олегівна | 8 – А |
| 26 | Гаврильчук Вероніка Сергіївна | 8 – А |
| 27 | Боєва Діана Сергіївна | 8 – Б |
| 28 | Костюкова Вікторія Сергіївна | 8 – Б |
| 29 | Катайцева Олександра | 8 – А |
| 30 | Пушка Поліна Дмитрівна | 5 – Б |
| 31 | Шишкін Артем Максимович | 5 – Б |
| 32 | Лепська Софія Олександрівна | 9 – А |
| 33 | Андруцький Єгор Павлович | 9 – Б |
| 34 | Місієвич Аліса Дмитрівна | 9 – Б |
| 35 | Власова Домініка Дмитрівна | 10 – А |
| 36 | Яструб Софія Олександрівна | 10 -А |
| 37 | Кібальник Вікторія Вікторівна | 10 -А |
| 38 | Терещина Ангеліна Сергіївна | 10 – А |
| 39 | Акімова Ангеліна Олександрівна | 10 – Б |
| 40 | Шаблій Валентина Вікторівна | 10 – Б |
| 41 | Гавва Тетяна Дмитрівна | 11 – А |
| 42 | Сай Карина Русланівна | 11 – Б |
| № | ПІБ | Клас |
| 1 | Абаза Євген Олександрович | 5 – А |
| 2 | Долгачова Ірина Романівна | 5 – А |
| 3 | Котовенко Марія Олександрівна | 5 – А |
| 4 | Сітковський Артем Сергійович | 5 – А |
| 5 | Таловський Володимир Ігорович | 5 – А |
| 6 | Федько Софія Андріївна | 5 – А |
| 7 | Воронов Валерій Іванович | 5 – Б |
| 8 | Болков Олександр Ігорович | 5 – Б |
| 9 | Тройно Еміль Денисович | 5 – Б |
| 10 | Соболь Павло Володимирович | 5 – Б |
| 11 | Ратушний Віктор Володимирович | 5 – Б |
| 12 | Сергєєва Анастасія Дмитрівна | 5 – Б |
| 13 | Іванов Олександр Анатолійович | 5 – Б |
| 14 | Гедзик Ігор Миколайович | 5 – В |
| 15 | Кочул Аріна Дмитрівна | 5 – В |
| 16 | Голуб Марія Андріївна | 5 – В |
| 17 | Носенко Вікторія Олегівна | 5 – В |
| 18 | Масюта Арсеній Сергійович | 6-А |
| 19 | Лічман Олексій Миколайович | 6 – А |
| 20 | Петриченко Софія Євгенівна | 6 – А |
| 21 | Корощенко Матвій Миколайович | 6 – А |
| 22 | Махріна Анастасія Олегівна | 7 – А |
| 23 | Гаврильчук Вероніка Сергіївна | 7 – А |
| 24 | Боєва Діана Сергіївна | 7 – Б |
| 25 | Костюкова Вікторія Сергіївна | 7 – Б |
| 26 | Майданик Олександр Євгенович | 7 – Б |
| 27 | Шуліка Дар’я Євгенівна | 7 – Б |
| 28 | Лепська Софія Олександрівна | 8 – А |
| 29 | Андруцький Єгор Павлович | 8 – Б |
| 30 | Місієвич Аліса Дмитрівна | 8 – Б |
| 31 | Власова Домініка Дмитрівна | 9 – А |
| 32 | Яструб Софія Олександрівна | 9 – А |
| 33 | Височин Дмитро Вікторович | 9 – А |
| 34 | Кібальник Вікторія Вікторівна | 9 – А |
| 35 | Терещина Ангеліна Сергіївна | 9 – А |
| 36 | Ткаченко Марія Євгенівна | 9 – Б |
| 37 | Гавва Тетяна Дмитрівна | 10 – А |
| 38 | Акімова Ангеліна Олександрівна | 9 – Б |
| 39 | Сай Карина Русланівна | 10 – Б |
| 40 | Лугова Леся Анатоліївна | 11 |
| 41 | Безкровний Євгеній Іванович | 11 |
| № | ПІБ | Клас |
| 1 | Кульбєда Юлія Романівна | 5 – А |
| 2 | Лічман Олексій Миколайович | 5 – А |
| 3 | Петриченко Софія Євгенівна | 5 – А |
| 4 | Корощенко Матвій Миколайович | 5 – А |
| 5 | Махріна Анастасія Олегівна | 6 – А |
| 6 | Гаврильчук Вероніка Сергіївна | 6 – А |
| 7 | Боєва Діана Сергіївна | 6 – Б |
| 8 | Костюкова Вікторія Сергіївна | 6 – Б |
| 9 | Майданик Олександр Євгенович | 6 – Б |
| 10 | Заворотній Владислав Андрійович | 6 – В |
| 11 | Лепська Софія Олександрівна | 7 – А |
| 12 | Андруцький Єгор Павлович | 7 – Б |
| 13 | Місієвич Аліса Дмитрівна | 7 – Б |
| 14 | Власова Домініка Дмитрівна | 8 – А |
| 15 | Яструб Софія Олександрівна | 8 – А |
| 16 | Ткаченко Марія Євгенівна | 8 – Б |
| 17 | Гавва Тетяна Дмитрівна | 9 – А |
| 18 | Жилка Ігор Іванович | 9 – А |
| 19 | Сай Карина Русланівна | 9 – Б |
| 20 | Лугова Леся Анатоліївна | 10 |
| 21 | Безкровний Євгеній Іванович | 10 |
| № | ПІБ | Клас |
| 1 | Махріна Анастасія Олегівна | 5 – А |
| 2 | Масляний Роман Ігорович | 5 – А |
| 3 | Гаврильчук Вероніка Сергіївна | 5 – А |
| 4 | Дробот Артем Миколайович | 5 – А |
| 5 | Микитась Аріна Олександрівна | 5 – Б |
| 6 | Пасько Анастасія Олександрівна | 5 – Б |
| 7 | Боєва Діана Сергіївна | 5 – Б |
| 8 | Кащенко Юлія Олександрівна | 5 – Б |
| 9 | Цвєткова Діана Вікторівна | 5 – В |
| 10 | Квіташ Іван Станіславович | 6 – А |
| 11 | Лепська Софія Олександрівна | 6 – А |
| 12 | Півняк Софія Денисівна | 6 – А |
| 13 | Штефан Майя Олександрівна | 6 – Б |
| 14 | Андруцький Єгор Павлович | 6 – Б |
| 15 | Таран Анна Володимирівна | 6 – Б |
| 16 | Місієвич Аліса Дмитрівна | 6 – Б |
| 17 | Власова Домініка Дмитрівна | 7 – А |
| 18 | Яструб Софія Олександрівна | 7 – А |
| 19 | Кібальник Вікторія Вікторівна | 7 – А |
| 20 | Акімова Ангеліна Олександрівна | 7 – А |
| 21 | Ткаченко Марія Євгенівна | 7 – А |
| 22 | Логвінова Катерина Сергіївна | 8 – А |
| 23 | Жилка Ігор Іванович | 8 – А |
| 24 | Сай Карина Русланівна | 8 – Б |
| 25 | Іваненко Тетяна Миколаївна | 9 – А |
| 26 | Лугова Леся Анатоліївна | 9 – А |
| 27 | Безкровний Євгеній Іванович | 9 – Б |
| 28 | Бідаш Денис Олександрович | 9 – Б |
| 29 | Суперека Софія Русланівна | 11 |
| 30 | Махнюк Вікторія Русланівна | 11 |
|
№ |
ПІБ | Клас |
|
1 |
Лепська Софія Олександрівна | 5 – А |
|
2 |
Квіташ Іван Станіславович |
5 – А |
|
3 |
Півняк Софія Денисівна | 5 – А |
|
4 |
Новопольцева Анастасія Віталіївна | 5 – А |
|
5 |
Андруцькій Єгор Павлович | 5 – Б |
|
6 |
Коломієць Аліна Сергіївна |
5 – Б |
|
7 |
Коломієць Марина Сергіївна | 5 – Б |
|
8 |
Місієвич Аліса Дмитрівна |
5 – Б |
|
9 |
Таран Анна Володимирівна | 5 – Б |
|
10 |
Штефан Майя Олександрівна | 5 – Б |
|
11 |
Кібальник Вікторія Вікторівна | 6 – А |
|
12 |
Власова Домініка Дмитрівна |
6 – А |
|
13 |
Яструб Софія Олександрівна | 6 – А |
|
14 |
Акімова Ангеліна Олександрівна | 6 – Б |
|
15 |
Ткаченко Марія Євгенівна | 6 – Б |
|
16 |
Гусєва Катерина Святославівна | 6 – В |
|
17 |
Жилка Ігор Іванович | 7 – А |
|
18 |
Логвінова Катерина Сергіївна |
7 – А |
|
19 |
Кобець Денис Миколайович | 7 – А |
|
20 |
Сай Карина Русланівна | 7 – Б |
|
21 |
Іваненко Тетяна Миколаївна | 8 – А |
|
22 |
Лугова Леся Андріївна | 8 – А |
|
23 |
Безкровний Євгеній Іванович | 8 – Б |
|
24 |
Суперека Софія Русланівна |
10 |
|
25 |
Махнюк Вікторія Русланівна | 10 |
|
26 |
Олійник Дар’я Дмитрівна | 10 |
|
27 |
Аврамова Єлизавета Віталіївна |
11 |
|
28 |
Грушко Владислава Сергіївна | 11 |
|
29 |
Пислару Марія Леонідівна |
11 |
| № | ПІБ | Клас |
| 1 | Лепська Альбіна Олександрівна | 5 – А |
| 2 | Андрєєва Марія Русланівна | 5 – В |
| 3 | Тажибаєва Софія Романівна | 5 – В |
| 4 | Абаза Євген Олександрович | 6 -А |
| 5 | Долгачова Ірина Романівна | 6 – А |
| 6 | Коцар Максим Іванович | 6 – А |
| 7 | Сітковський Артем Сергійович | 6 – А |
| 8 | Федько Софія Андріївна | 6 – А |
| 9 | Лисенко Віта Дмитрівна | 5 – Б |
| 10 | Абилгазінов Марк Михайлович | 5 – Б |
| 11 | Бояков Олександр Ігорович | 6 – Б |
| 12 | Том Аліна Олександрівна | 6 – Б |
| 13 | Соболь Павло Володимирович | 6 – Б |
| 14 | Ратушний Віктор Володимирович | 6 – Б |
| 15 | Басараб Андрій Миколайович | 5 – Б |
| 16 | Гаврильчук Анастасія Сергіївна | 5 – Б |
| 17 | Гедзик Ігор Миколайович | 6 – В |
| 18 | Заворотний Тимур Романович | 5 – Б |
| 19 | Заворітних Іван Дмитрович | 5 – Б |
| 20 | Короп Варварв Вікторівна | 5 – Б |
| 21 | Пашедіна Анастасія Віталіївна | 5 – Б |
| 22 | Лічман Олексій Миколайович | 7 – А |
| 23 | Петриченко Софія Євгенівна | 6 – А |
| 24 | Корощенко Матвій Миколайович | 7 – А |
| 25 | Махріна Анастасія Олегівна | 8 – А |
| 26 | Гаврильчук Вероніка Сергіївна | 8 – А |
| 27 | Боєва Діана Сергіївна | 8 – Б |
| 28 | Костюкова Вікторія Сергіївна | 8 – Б |
| 29 | Катайцева Олександра | 8 – А |
| 30 | Пушка Поліна Дмитрівна | 5 – Б |
| 31 | Шишкін Артем Максимович | 5 – Б |
| 32 | Лепська Софія Олександрівна | 9 – А |
| 33 | Андруцький Єгор Павлович | 9 – Б |
| 34 | Місієвич Аліса Дмитрівна | 9 – Б |
| 35 | Власова Домініка Дмитрівна | 10 – А |
| 36 | Яструб Софія Олександрівна | 10 -А |
| 37 | Кібальник Вікторія Вікторівна | 10 -А |
| 38 | Терещина Ангеліна Сергіївна | 10 – А |
| 39 | Акімова Ангеліна Олександрівна | 10 – Б |
| 40 | Шаблій Валентина Вікторівна | 10 – Б |
| 41 | Гавва Тетяна Дмитрівна | 11 – А |
| 42 | Сай Карина Русланівна | 11 – Б |
| № | ПІБ | Клас |
| 1 | Абаза Євген Олександрович | 5 – А |
| 2 | Долгачова Ірина Романівна | 5 – А |
| 3 | Котовенко Марія Олександрівна | 5 – А |
| 4 | Сітковський Артем Сергійович | 5 – А |
| 5 | Таловський Володимир Ігорович | 5 – А |
| 6 | Федько Софія Андріївна | 5 – А |
| 7 | Воронов Валерій Іванович | 5 – Б |
| 8 | Болков Олександр Ігорович | 5 – Б |
| 9 | Тройно Еміль Денисович | 5 – Б |
| 10 | Соболь Павло Володимирович | 5 – Б |
| 11 | Ратушний Віктор Володимирович | 5 – Б |
| 12 | Сергєєва Анастасія Дмитрівна | 5 – Б |
| 13 | Іванов Олександр Анатолійович | 5 – Б |
| 14 | Гедзик Ігор Миколайович | 5 – В |
| 15 | Кочул Аріна Дмитрівна | 5 – В |
| 16 | Голуб Марія Андріївна | 5 – В |
| 17 | Носенко Вікторія Олегівна | 5 – В |
| 18 | Масюта Арсеній Сергійович | 6-А |
| 19 | Лічман Олексій Миколайович | 6 – А |
| 20 | Петриченко Софія Євгенівна | 6 – А |
| 21 | Корощенко Матвій Миколайович | 6 – А |
| 22 | Махріна Анастасія Олегівна | 7 – А |
| 23 | Гаврильчук Вероніка Сергіївна | 7 – А |
| 24 | Боєва Діана Сергіївна | 7 – Б |
| 25 | Костюкова Вікторія Сергіївна | 7 – Б |
| 26 | Майданик Олександр Євгенович | 7 – Б |
| 27 | Шуліка Дар’я Євгенівна | 7 – Б |
| 28 | Лепська Софія Олександрівна | 8 – А |
| 29 | Андруцький Єгор Павлович | 8 – Б |
| 30 | Місієвич Аліса Дмитрівна | 8 – Б |
| 31 | Власова Домініка Дмитрівна | 9 – А |
| 32 | Яструб Софія Олександрівна | 9 – А |
| 33 | Височин Дмитро Вікторович | 9 – А |
| 34 | Кібальник Вікторія Вікторівна | 9 – А |
| 35 | Терещина Ангеліна Сергіївна | 9 – А |
| 36 | Ткаченко Марія Євгенівна | 9 – Б |
| 37 | Гавва Тетяна Дмитрівна | 10 – А |
| 38 | Акімова Ангеліна Олександрівна | 9 – Б |
| 39 | Сай Карина Русланівна | 10 – Б |
| 40 | Лугова Леся Анатоліївна | 11 |
| 41 | Безкровний Євгеній Іванович | 11 |
| № | ПІБ | Клас |
| 1 | Кульбєда Юлія Романівна | 5 – А |
| 2 | Лічман Олексій Миколайович | 5 – А |
| 3 | Петриченко Софія Євгенівна | 5 – А |
| 4 | Корощенко Матвій Миколайович | 5 – А |
| 5 | Махріна Анастасія Олегівна | 6 – А |
| 6 | Гаврильчук Вероніка Сергіївна | 6 – А |
| 7 | Боєва Діана Сергіївна | 6 – Б |
| 8 | Костюкова Вікторія Сергіївна | 6 – Б |
| 9 | Майданик Олександр Євгенович | 6 – Б |
| 10 | Заворотній Владислав Андрійович | 6 – В |
| 11 | Лепська Софія Олександрівна | 7 – А |
| 12 | Андруцький Єгор Павлович | 7 – Б |
| 13 | Місієвич Аліса Дмитрівна | 7 – Б |
| 14 | Власова Домініка Дмитрівна | 8 – А |
| 15 | Яструб Софія Олександрівна | 8 – А |
| 16 | Ткаченко Марія Євгенівна | 8 – Б |
| 17 | Гавва Тетяна Дмитрівна | 9 – А |
| 18 | Жилка Ігор Іванович | 9 – А |
| 19 | Сай Карина Русланівна | 9 – Б |
| 20 | Лугова Леся Анатоліївна | 10 |
| 21 | Безкровний Євгеній Іванович | 10 |
| № | ПІБ | Клас |
| 1 | Махріна Анастасія Олегівна | 5 – А |
| 2 | Масляний Роман Ігорович | 5 – А |
| 3 | Гаврильчук Вероніка Сергіївна | 5 – А |
| 4 | Дробот Артем Миколайович | 5 – А |
| 5 | Микитась Аріна Олександрівна | 5 – Б |
| 6 | Пасько Анастасія Олександрівна | 5 – Б |
| 7 | Боєва Діана Сергіївна | 5 – Б |
| 8 | Кащенко Юлія Олександрівна | 5 – Б |
| 9 | Цвєткова Діана Вікторівна | 5 – В |
| 10 | Квіташ Іван Станіславович | 6 – А |
| 11 | Лепська Софія Олександрівна | 6 – А |
| 12 | Півняк Софія Денисівна | 6 – А |
| 13 | Штефан Майя Олександрівна | 6 – Б |
| 14 | Андруцький Єгор Павлович | 6 – Б |
| 15 | Таран Анна Володимирівна | 6 – Б |
| 16 | Місієвич Аліса Дмитрівна | 6 – Б |
| 17 | Власова Домініка Дмитрівна | 7 – А |
| 18 | Яструб Софія Олександрівна | 7 – А |
| 19 | Кібальник Вікторія Вікторівна | 7 – А |
| 20 | Акімова Ангеліна Олександрівна | 7 – А |
| 21 | Ткаченко Марія Євгенівна | 7 – А |
| 22 | Логвінова Катерина Сергіївна | 8 – А |
| 23 | Жилка Ігор Іванович | 8 – А |
| 24 | Сай Карина Русланівна | 8 – Б |
| 25 | Іваненко Тетяна Миколаївна | 9 – А |
| 26 | Лугова Леся Анатоліївна | 9 – А |
| 27 | Безкровний Євгеній Іванович | 9 – Б |
| 28 | Бідаш Денис Олександрович | 9 – Б |
| 29 | Суперека Софія Русланівна | 11 |
| 30 | Махнюк Вікторія Русланівна | 11 |
|
№ |
ПІБ | Клас |
|
1 |
Лепська Софія Олександрівна | 5 – А |
|
2 |
Квіташ Іван Станіславович |
5 – А |
|
3 |
Півняк Софія Денисівна | 5 – А |
|
4 |
Новопольцева Анастасія Віталіївна | 5 – А |
|
5 |
Андруцькій Єгор Павлович | 5 – Б |
|
6 |
Коломієць Аліна Сергіївна |
5 – Б |
|
7 |
Коломієць Марина Сергіївна | 5 – Б |
|
8 |
Місієвич Аліса Дмитрівна |
5 – Б |
|
9 |
Таран Анна Володимирівна | 5 – Б |
|
10 |
Штефан Майя Олександрівна | 5 – Б |
|
11 |
Кібальник Вікторія Вікторівна | 6 – А |
|
12 |
Власова Домініка Дмитрівна |
6 – А |
|
13 |
Яструб Софія Олександрівна | 6 – А |
|
14 |
Акімова Ангеліна Олександрівна | 6 – Б |
|
15 |
Ткаченко Марія Євгенівна | 6 – Б |
|
16 |
Гусєва Катерина Святославівна | 6 – В |
|
17 |
Жилка Ігор Іванович | 7 – А |
|
18 |
Логвінова Катерина Сергіївна |
7 – А |
|
19 |
Кобець Денис Миколайович | 7 – А |
|
20 |
Сай Карина Русланівна | 7 – Б |
|
21 |
Іваненко Тетяна Миколаївна | 8 – А |
|
22 |
Лугова Леся Андріївна | 8 – А |
|
23 |
Безкровний Євгеній Іванович | 8 – Б |
|
24 |
Суперека Софія Русланівна |
10 |
|
25 |
Махнюк Вікторія Русланівна | 10 |
|
26 |
Олійник Дар’я Дмитрівна | 10 |
|
27 |
Аврамова Єлизавета Віталіївна |
11 |
|
28 |
Грушко Владислава Сергіївна | 11 |
|
29 |
Пислару Марія Леонідівна |
11 |